Pasaje Ida y Vuelta
Traslados al Complejo
7 Noches de Alojamiento
(Depto totalmente equipado, 100m de la playa. Complejo con Piscina, Juego para niños.)
-RESIDENCIAL MIRAMAR
(Depto totalmente equipado, frente la playa. Complejo con Piscina, ubicación inmejorable a 150m del Centro.)
JUNIO a OCTUBRE
SALIDAS DESDE EL 01/06/2026 HASTA EL 31/10/2026
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.270.000 | BUS CAMA $ 1.400.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 660.000 | BUS CAMA $ 790.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 540.000 | BUS CAMA $ 670.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 490.000 | BUS CAMA $ 620.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
NOVIEMBRE al 15 de DICIEMBRE
SALIDAS DESDE EL 01/11/2026 HASTA EL 15/12/2026
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.300.000 | BUS CAMA $ 1.450.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 860.000 | BUS CAMA $ 1.100.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 710.000 | BUS CAMA $ 860.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 640.000 | BUS CAMA $ 790.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
DICIEMBRE
SALIDAS DESDE EL 16/12/2026 HASTA EL 30/12/2026
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 2.400.000 | BUS CAMA $ 2.550.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 1.430.000 | BUS CAMA $ 1.580.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 1.200.000 | BUS CAMA $ 1.350.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 990.000 | BUS CAMA $ 1.140.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
ENERO y FEBRERO
SALIDAS DESDE EL 01/01/2027 HASTA EL 28/02/2027
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.930.000 | BUS CAMA $ 2.080.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 1.200.000 | BUS CAMA $ 1.350.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 950.000 | BUS CAMA $ 1.100.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 850.000 | BUS CAMA $ 1.000.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
MARZO
SALIDAS DESDE EL 01/03/2027 HASTA EL 17/03/2027
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.500.000 | BUS CAMA $ 1.650.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 960.000 | BUS CAMA $ 1.100.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 800.000 | BUS CAMA $ 950.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 720.000 | BUS CAMA $ 870.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
SEMANA SANTA
SALIDAS DEL 20 al 24 de MARZO
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.930.000 | BUS CAMA $ 2.080.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 1.200.000 | BUS CAMA $ 1.350.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 950.000 | BUS CAMA $ 1.100.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 850.000 | BUS CAMA $ 1.000.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
MARZO y ABRIL
SALIDAS DESDE EL 28/03/2027 HASTA EL 30/04/2027
| SINGLE | BUS SEMI CAMA $ 1.300.000 | BUS CAMA $ 1.450.000 |
| DOBLE | BUS SEMI CAMA $ 860.000 | BUS CAMA $ 1.010.000 |
| TRIPLE | BUS SEMI CAMA $ 750.000 | BUS CAMA $ 900.000 |
| CUADRUPLE | BUS SEMI CAMA $ 680.000 | BUS CAMA $ 830.000 |
Precio por persona. Incluye todas las tasas e impuestos.
